Каталог
Услуги
О компании
|
|
Производитель | Wilson (Великобритания) |
Модель | P250H2 |
Максимальная мощность | 275 кВА / 220 кВт |
Номинальная мощность | 250 кВА / 200 кВт |
Базовая мощность | 200 кВА / 160 кВт |
Максимальная сила тока, А | 396 |
Номинальный ток в основном режиме, А | 361 |
Напряжение, В | 230/400 |
Панель управления | ATI 400 |
Двигатель | |
Производитель двигателя | Perkins (Великобритания) |
Модель двигателя | 1306-E87TA300 |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное |
Максимальная мощность двигателя, кВт | 224 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Объём двигателя, л | 8,7 |
Объём масляной системы, л | 26,4 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0,266 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 53,2 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 39,9 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 26,6 |
Альтернатор | |
Производитель альтернатора | Leroy Somer |
Модель альтернатора | LL5014J |
Тип альтернатора | Синхронный |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Класс защиты | IP 23 |
Характеристики эффективности основных узлов | |
КПД двигателя, % | 37,6 |
КПД альтернатора, % | 98,2 |
КПД силовой установки, % | 36,9 |
Габариты и вес (открытое исполнение) | |
Габариты, мм | 2953x1003x1718 |
Ёмкость бака, л | 350 |
Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 6,6 |
Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 8,8 |
Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 13,2 |
Масса, кг | 2252 |
Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
Размер, мм | 3384x1300x1875 |
Ёмкость бака, л | 520 |
Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 9,8 |
Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 13 |
Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 19,5 |
Масса, кг | 3094 |
Габариты и вес (контейнер) | |
Размер, мм | 4000x2400x2500 |
Ёмкость бака, л | 1000, 3000 или 5000 |
Макс. автономия (бак 1000 л.), ч | 25,1 |
Макс. автономия (бак 2000 л.), ч | 50,1 |
Макс. автономия (бак 5000 л.), ч | 125,3 |
Масса, кг | 3702 |