-
Электростанции б/у с пробегом
-
Б\у генератор 600 кВт, 700 кВт, 800 кВт, 900 кВт, 1 МВт, 5 МВт
-
Б\у генераторы 270 кВт, 280 кВт, 300 кВт, 320 кВт, 350 кВт и 360 кВт
-
Б\у генераторы 370 кВт, 380 кВт, 400 кВт 420 кВт, 450 кВт, 460 кВт
-
Б\у генераторы 10 кВт, 20 кВт, 30 кВт, 40 кВт, 50 кВт, 60 кВт, 70 кВт
-
Б\у генераторы 140 кВт, 150 кВт, 160 кВт, 170 кВт
-
Б\у генераторы 180 кВт, 200 кВт, 220 кВт, 240 кВт, 250 кВт, 260 кВт
-
Б\у генераторы 470 кВт, 500 кВт, 520 кВт, 540 кВт, 550 кВт, 560 кВт
-
Б\у генераторы 80 кВт, 90 кВт, 100 кВт, 110 кВт, 120 кВт, 130 кВт
-
Аренда генератора в Москве
-
Дизельные генераторы
-
Газовые электростанции
-
Дешевые бензиновые генераторы
|
В НАЛИЧИИ
Дизельная электростанция Б/У 100 кВт
Дизельная электростанция 100 кВт Б/У
Электростанция в отличном состоянии мощностью 100 кВт. Наработка генератора составляет 100 моточасов. 2003 года выпуска, генератор на двигателе Deutz в капоте. Дизель-генератор 100 кВт б/у в отличном состоянии.
Технические характеристики, описание
Максимальная мощность | 138 кВА / 110 кВт
| Номинальная мощность | 125 кВА / 100 кВт
| Максимальная сила тока, А
| 198
| Номинальный ток в основном режиме, А
| 180 | Напряжение, В
| 230/400 | Производитель двигателя
| Deutz (Германия) | Модель двигателя
| BF4M1013FC | Кол-во и расположение цилиндров
| 4, рядное | Максимальная мощность двигателя, кВт | 127 | Частота вращения, об/мин
| 1500 | Тип охлаждения
| жидкостное | Объём двигателя, л
| 4,76 | Объём масляной системы, л | 13 | Удельный расход топлива, л/кВт*ч
| 0,289 | Расход топлива при 100% нагрузке, л/час
| 28,9 | Расход топлива при 75% нагрузке, л/час
| 21,7 | Расход топлива при 50% нагрузке, л/час
| 14,5 | | | Продаётся дизельный генератор 100 кВт на двигателе Deutz с наработкой всего 100 моточасов по сниженной цене
Выгодное предложение! Электростанция высокого качества, с минимальной наработкой, в отличном состоянии.
 
Возврат к списку
|