Каталог
Услуги
О компании
|
|
Мощность номинальная (основная), кВт | 512 кВт (640 кВА) | |||
Мощность максимальная (резервная), кВт | 565 кВт (706 кВА) | |||
Исполнение | открытое | |||
Рабочий объем двигателя, л | 28 | |||
Модель двигателя | VTA28G5 (Cummins) | |||
Напряжение | 380-440В, 50Гц | |||
Количество цилиндров | V12 | |||
Степень сжатия | 13.1:1 | |||
Мощность аккумулятора | 254 А/час | |||
Стабильность напряжения | ± 1% | |||
Расход топлива (постоянная работа), л/ч | 140 | |||
Расход топлива (резервная работа), л/ч | 154 | |||
Объем масляной системы, л | 83 | |||
Емкость встроенного бака, л | N/A | |||
Емкость системы охлаждения, л | 125 |
Дизель-генератор на раме, панель управления РСС 3100, радиатор охлаждения +50 С0, промышленный глушитель, генератор HC5F (Stamford), аккумуляторные батареи, масло, охлаждающая жидкость, масляный, топливный, водяной и воздушный фильтры, подогреватель охлаждающей жидкости.
модуль автоматического ввода в резерв, автоматический выключатель, бак в раме, контейнерное исполнение.